<?xml version="1.0" encoding="ISO-8859-1"?>

<!DOCTYPE rss PUBLIC "-//Netscape Communications//DTD RSS 0.91//EN" "http://my.netscape.com/publish/formats/rss-0.91.dtd">
<rss version="0.91">
	<channel>
		<title>Chart4u.de</title>
		<link>http://www.chart4u.de/boersenforum/</link>
		<description>Das Börsenforum zum Börsenportal von Chart4u --- Diskutieren Sie im Börsenforum über Themen aus den Bereichen Börse und Finanzen.</description>
		<language>de</language>
		<image>
			<url>http://www.chart4u.de/boersenforum/images/misc/rss.jpg</url>
			<title>Chart4u.de</title>
			<link>http://www.chart4u.de/boersenforum/</link>
		</image>
		<item>
			<title>Continental: Gibt endlich wieder Gummi</title>
			<link>http://www.chart4u.de/boersenforum/showthread.php?t=3210&amp;goto=newpost</link>
			<description>Forum: Performaxx - Der Anlegerbrief
Erstellt von: Performaxx
Geschrieben am 31.07.2010 um 10:06</description>
		</item>
		<item>
			<title>Stress-Tests - alles in Butter oder alles Käse?</title>
			<link>http://www.chart4u.de/boersenforum/showthread.php?t=3209&amp;goto=newpost</link>
			<description>Forum: Singer, Klaus
Erstellt von: Klaus Singer
Geschrieben am 30.07.2010 um 16:35</description>
		</item>
		<item>
			<title>Kontinentaldrift</title>
			<link>http://www.chart4u.de/boersenforum/showthread.php?t=3208&amp;goto=newpost</link>
			<description>Forum: Braun, Wolfgang
Erstellt von: Wolfgang Braun
Geschrieben am 29.07.2010 um 13:42</description>
		</item>
		<item>
			<title>Heißer Herbst?</title>
			<link>http://www.chart4u.de/boersenforum/showthread.php?t=3207&amp;goto=newpost</link>
			<description>Forum: Feuerstein, Stephan
Erstellt von: Stephan Feuerstein
Geschrieben am 28.07.2010 um 10:39</description>
		</item>
		<item>
			<title>Gerry Weber: Die graue Maus wird flügge</title>
			<link>http://www.chart4u.de/boersenforum/showthread.php?t=3206&amp;goto=newpost</link>
			<description>Forum: Performaxx - Der Anlegerbrief
Erstellt von: Performaxx
Geschrieben am 26.07.2010 um 00:37</description>
		</item>
		<item>
			<title>Rezession in Sicht?</title>
			<link>http://www.chart4u.de/boersenforum/showthread.php?t=3205&amp;goto=newpost</link>
			<description>Forum: Braun, Wolfgang
Erstellt von: Wolfgang Braun
Geschrieben am 22.07.2010 um 12:06</description>
		</item>
		<item>
			<title>Depot für die Ewigkeit: Zweites Quartal 2010 - Vorsprung wieder ausgebaut</title>
			<link>http://www.chart4u.de/boersenforum/showthread.php?t=3204&amp;goto=newpost</link>
			<description>Forum: Performaxx - Der Anlegerbrief
Erstellt von: Performaxx
Geschrieben am 19.07.2010 um 10:34</description>
		</item>
		<item>
			<title>Euphorie fehl am Platz</title>
			<link>http://www.chart4u.de/boersenforum/showthread.php?t=3203&amp;goto=newpost</link>
			<description>Forum: Braun, Wolfgang
Erstellt von: Wolfgang Braun
Geschrieben am 15.07.2010 um 10:41</description>
		</item>
		<item>
			<title>Die Wolken verziehen sich!</title>
			<link>http://www.chart4u.de/boersenforum/showthread.php?t=3202&amp;goto=newpost</link>
			<description>Forum: Feuerstein, Stephan
Erstellt von: Stephan Feuerstein
Geschrieben am 13.07.2010 um 07:04</description>
		</item>
		<item>
			<title>Börsengeflüster: Softship in voller Fahrt voraus?</title>
			<link>http://www.chart4u.de/boersenforum/showthread.php?t=3201&amp;goto=newpost</link>
			<description>Forum: Performaxx - Der Anlegerbrief
Erstellt von: Performaxx
Geschrieben am 12.07.2010 um 07:43</description>
		</item>
		<item>
			<title>Spielraum nach oben</title>
			<link>http://www.chart4u.de/boersenforum/showthread.php?t=3200&amp;goto=newpost</link>
			<description>Forum: Braun, Wolfgang
Erstellt von: Wolfgang Braun
Geschrieben am 08.07.2010 um 11:18</description>
		</item>
		<item>
			<title>Investieren in Holz?</title>
			<link>http://www.chart4u.de/boersenforum/showthread.php?t=3199&amp;goto=newpost</link>
			<description>Forum: Rohstoffe
Erstellt von: jaz
Geschrieben am 07.07.2010 um 12:29</description>
		</item>
		<item>
			<title>Reaktionen an der Börse profitabel nutzen!</title>
			<link>http://www.chart4u.de/boersenforum/showthread.php?t=3198&amp;goto=newpost</link>
			<description>Forum: Feuerstein, Stephan
Erstellt von: Stephan Feuerstein
Geschrieben am 06.07.2010 um 18:35</description>
		</item>
		<item>
			<title>Easy Software AG: Management forciert das Expansionstempo</title>
			<link>http://www.chart4u.de/boersenforum/showthread.php?t=3197&amp;goto=newpost</link>
			<description>Forum: Performaxx - Der Anlegerbrief
Erstellt von: Performaxx
Geschrieben am 05.07.2010 um 07:57</description>
		</item>
	</channel>
</rss>
